| 【112年11月~12月捐款芳名錄】
           
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會112年11月~12月捐助芳名錄
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112/11/7 | 林佳瀅捐款 | 10,000 | 112/11/11 | 古林賢捐款 | 9月26日 |  
			| 112/11/7 | 台北李鋒文教補習班捐款 | 8,000 | 112/11/11 | 關西獅子會捐款 | 9月8日 |  
			| 112/11/7 | 陳麗冠君捐款 | 1,500 | 112/11/11 | 劉力銘捐款 | 6月22日 |  
			| 112/11/11 | 永豐印刷行捐款 | 1,000 | 112/11/11 | 黃敏文捐款 | 9月26日 |  
			| 112/11/11 | 莊沂敏捐款 | 3,000 | 112/11/11 | 呂瑞玉捐款 | 9月26日 |  
			| 112/11/11 | 陳詠涵捐款 | 2,000 | 112/11/11 | 林思銘立委捐款 | 9月26日 |  
			| 112/11/11 | 大樹藥局東林店李錦達捐款 | 2,000 | 112/11/11 | 賴素貞捐款 | 9月26日 |  
			| 112/11/11 | 中華警民聯防捐款 | 2,000 | 112/11/11 | 徐貴妹捐款 | 1,000 |  
			| 112/11/11 | 湖口鄉智障協會捐款 | 2,000 | 112/11/11 | 芋香園餐廳捐款 | 2,000 |  
			| 112/11/11 | 阿孝精緻旅遊陳昀孝捐款 | 2,000 | 112/11/15 | 八德炸雞捐款 | 1,000 |  
			| 112/11/11 | 彭春棋捐款 | 2,000 | 112/11/17 | 巫勝彥劃撥捐款#547 | 2,000 |  
			| 112/11/11 | 陳桂蘭捐款 | 2,000 | 112/11/19 | 新竹縣原客混聲合唱團捐款 | 30,000 |  
			| 112/11/11 | 范予甄捐款 | 2,000 | 112/11/24 | 莊潔汝劃撥捐款#548 | 3,000 |  
			| 112/11/11 | 呂日榮捐款 | 1,000 | 112/11/24 | 彭翠姬劃撥捐款#548 | 3,000 |  
			| 112/11/11 | 魏茂增捐款 | 2,000 | 112/11/28 | 濟安慈善基金會捐款 | 50,000 |  
			| 112/11/11 | 莊瑞蒼捐款 | 5,000 | 112/12/2 | 林錦束捐款 | 200 |  
			| 112/11/11 | 錢國程捐款 | 1,000 | 112/12/15 | 巫勝彥捐款#550 | 3,000 |  
			| 112/11/11 | 丁亮友捐款 | 5,000 | 112/12/27 | 莊潔汝劃撥捐款#552 | 3,000 |  
			| 112/11/11 | 溫仁錦捐款 | 1,000 | 112/12/27 | 彭翠姬劃撥捐款#552 | 3,000 |  
			| 112/11/11 | 劉國平捐款 | 3,000 |  |  |  |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會橫山社區照顧關懷據點捐款芳名錄(112年11月~12月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112/11/07 | 鄧鎮安(指定橫山據點) | 1,000 |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會東讚日照中心捐款芳名錄(112年11月~12月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112.11.10 | 扶輪社愛心捐款(指定予東讚日照) | 19,500 | 112/11/14 | 善心人士 | 3,000 |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會新湖讚日照中心捐款芳名錄(112年11月~12月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112/10/18 | 胡春桃女士 | 2,400 |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  | 
           |