| 【112年01月~10月捐款芳名錄】
           
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會112年01月~10月捐助芳名錄
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112/01/06 | 徐光輝 先生 | 2,000 | 112/05/09 | 陳翊綾小姐 | 2,000 |  
			| 112/01/17 | 陳翊菱 小姐 | 1,000 | 112/05/16 | 林美滿女士 | 5,000 |  
			| 112/01/31 | 楊菊瑩112年會費#538 | 10,000 | 112/05/25 | 劉月燕女士 | 10,000 |  
			| 112/01/31 | 台北城南扶輪社 | 10,000 | 112/05/25 | 莊瑞蒼先生 | 30,000 |  
			| 112/01/31 | 台北上城扶輪社 | 10,000 | 112/06/01 | 蔡圓惠女士 | 3,600 |  
			| 112/01/31 | 台北百城扶輪社 | 10,000 | 112/07/23 | 陳翊綾女士 | 2,000 |  
			| 112/01/31 | 台北華城扶輪社 | 10,000 | 112/08/21 | 財團法人富邦慈善基金會 | 147,392 |  
			| 112/01/31 | 台北西城扶輪社 | 10,000 | 112/08/23 | 台北百城扶輪社 | 2,000 |  
			| 112/01/31 | 台北日城扶輪社 | 10,000 | 112/08/23 | 台北百華扶輪社 | 2,000 |  
			| 112/01/31 | 兔匠小舖 | 8,000 | 112/08/23 | 鄭意勳君 | 2,000 |  
			| 112/02/03 | 徐光輝先 生 | 1,000 | 112/08/24 | 彭翠姬女士(劃撥) | 3,000 |  
			| 112/02/17 | 徐光輝先生 | 1,000 | 112/08/24 | 莊潔汝女士(劃撥) | 3,000 |  
			| 112/02/24 | 徐光輝先生 | 1,000 | 112/09/26 | 蔡圓惠女士 | 3,000 |  
			| 112/03/13 | 劉金國 先生 | 500 | 112/09/28 | 彭翠姬女士(劃撥) | 3,000 |  
			| 112/03/13 | 關聖帝君兄弟會 | 5,700 | 112/09/28 | 莊潔汝女士(劃撥) | 3,000 |  
			| 112/03/25 | 陳翊綾小姐 | 2,000 | 112/10/18 | 李乾茂先生 | 2,000 |  
			| 112/05/06 | 社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會 | 5,000 |  |  |  |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會橫山社區照顧關懷據點捐款芳名錄(112年01月~10月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112/06/01 | 蔡圓惠 | 3,600 | 112/10/18 | 李乾茂 | 2,000 |  
			| 112/09/26 | 蔡圓惠 | 3,600 |  |  |  |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會東讚日照中心捐款芳名錄(112年01月~10月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112/09/15 | 竹東鴨香巧口味 | 1,000 | 112/10/20 | 善心人士 | 1,000 |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會新湖讚日照中心捐款芳名錄(112年01月~10月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 112/06/17 | 蕭同仁先生 | 1,000 | 112/09/18 | 劉富玄理事長 | 17,000 |  
			| 112/08/21 | 胡春桃女士 | 2,400 | 112/10/18 | 胡春桃女士 | 2,400 | 
           |