| 【113年01月~08月】
           
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會113年01月~08月捐助芳名錄
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 113/1/14 | 林祺彬 | 10,000 | 113/4/20 | 楊昌德議員 | 2,000 |  
			| 113/1/23 | 輔信科技股份有限公司 | 10,000 | 113/4/29 | 彭翠姬 | 3,000 |  
			| 113/1/26 | 莊潔汝愛心捐贈 | 3,000 | 113/4/29 | 莊潔汝 | 3,000 |  
			| 113/1/26 | 彭翠姬愛心捐贈 | 3,000 | 113/5/10 | 劉德田 | 1,000 |  
			| 113/2/2 | 台北百華扶輪社 | 10,000 | 113/5/23 | 羅進財 | 1,200 |  
			| 113/2/2 | 台北市城南扶輪社 | 10,000 | 113/5/27 | 彭翠姬 | 3,000 |  
			| 113/2/2 | 台北百城扶輪社 | 10,000 | 113/5/27 | 莊潔汝 | 3,000 |  
			| 113/2/2 | 台北市上城扶輪社 | 10,000 | 113/5/29 | 巫勝彥 | 2,000 |  
			| 113/2/2 | 台北中城網路扶輪社 | 10,000 | 113/5/31 | 劉庭謙 | 2,000 |  
			| 113/2/2 | 台北市華城扶輪社 | 10,000 | 113/6/7 | 巫勝彥 | 2,000 |  
			| 113/2/2 | 台北西城扶輪社 | 10,000 | 113/6/14 | 巫勝彥 | 1,300 |  
			| 113/2/2 | 台北日城扶輪社 | 10,000 | 113/6/27 | 彭翠姬 | 3,000 |  
			| 113/2/5 | 兔匠小舖 | 13,400 | 113/6/27 | 莊潔汝 | 3,000 |  
			| 113/2/16 | 台北百城扶輪社 | 10,000 | 113/6/28 | 巫勝彥 | 2,000 |  
			| 113/2/27 | 莊潔汝 | 3,000 | 113/8/1 | 巫勝彥 | 2,000 |  
			| 113/2/27 | 彭翠姬 | 3,000 | 113/8/2 | 莊潔汝 | 3,000 |  
			| 113/3/15 | 萬海航運社福慈善基金會 | 210,000 | 113/8/2 | 彭翠姬 | 3,000 |  
			| 113/3/27 | 彭翠姬 | 3,000 | 113/8/14 | 吳陳月英 | 1,000 |  
			| 113/3/27 | 莊潔汝 | 3,000 | 113/8/15 | 巫勝彥 | 1,000 |  
			| 113/3/28 | 莊瑞蒼 | 42,000 | 113/8/29 | 莊潔汝 | 3,000 |  
			| 113/4/2 | 黃秋滿(指定為東讚捐款) | 5,000 | 113/8/29 | 彭翠姬 | 3,000 |  
			| 113/4/10 | 巫勝彥 | 2,000 |  |  |  |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會橫山社區照顧關懷據點捐款芳名錄(113年01月~08月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 113/3/4 | 莊理事長瑞蒼 | 1,000 | 113/7/11 | 吳富美 | 1,000 |  
			| 113/3/15 | 劉德田 | 2,000 | 113/7/22 | 善心人士 | 10,000 |  
			| 113/3/15 | 劉德田 | 2,000 | 113/7/26 | 善心人士(明韹) | 10,000 |  
			| 113/3/20 | 林瑞鵬 | 1,000 | 113/9/2 | 曾鈺琴 | 1,000 |  
			| 113/4/1 | 徐昌燈 | 1,000 |  |  |  |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會東讚日照中心捐款芳名錄(113年01月~08月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 113/05/06 | 善心人士 | 6,400 |  |  |  |  
 
	
	社團法人新竹縣智障福利協進會新湖讚日照中心捐款芳名錄(113年01月~08月)
 
			| 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 | 日期 | 姓名/單位(指定用途) | 捐贈金額 |  
			| 113/05/17 | 范玉嬌 | 2,000 | 113/08/11 | 黃興柚先生 | 2,000 |  
			|  |  |  |  |  |  | 
           |